Vízhőmérséklet
Kiadva: 2024. november 20.
DUNA
cm | víz °C | lég °C | |
Komárom th> | 99 cm | 9.3 °C | 6 °C |
Esztergom th> | 77 cm | 8 °C | 6 °C |
Budapest th> | 127 cm | 8 °C | 6 °C |
Dunaújváros th> | -8 cm | 8 °C | 6 °C |
Baja th> | 146 cm | 7 °C | 7 °C |
Mohács th> | 182 cm | 8 °C | 7 °C |
TISZA
cm | víz °C | lég °C | |
Tecső th> | -230 cm | ||
Tiszabecs th> | -240 cm | 6 °C | 10 °C |
Tokaj th> | 458 cm | 6 °C | 7 °C |
Szolnok th> | -189 cm | 6 °C | 7 °C |
Szeged th> | 90 cm | 7 °C | 8 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Rába (Sztg.) th> | -81 cm | 8 °C | 6 °C |
Dráva (Őrtilos) th> | -85 cm | 7 °C | 6 °C |
Mura (Letenye) th> | 134 cm | 4 °C | 7 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Bodrog (Sárospatak) th> | -50 cm | 5 °C | 8 °C |
Szamos (Csenger) th> | 54 cm | 6 °C | 9 °C |
Hernád (Hidasnémeti) th> | 40 cm | 9 °C | |
Sajó (Sajószentpéter) th> | 139 cm | 7 °C | 9 °C |
Berettyó (Berettyóújfalu) th> | 188 cm | 8 °C | 8 °C |
Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 50 cm | 6 °C | 9 °C |
MAGYAR TAVAK
cm | víz °C | lég °C | |
Balaton th> | 100 cm | 6 °C | 5 °C |
Velencei th> | 106 cm | 6 °C | 6 °C |
Fertő th> | 33 cm | 6 °C | 6 °C |
Tisza-tó th> | -19 cm | 6 °C | 7 °C |
Szelidi-tó th> | 6 °C | 7 °C | |
Lupa-tavak th> | 5 °C |
TENGEREK
cm | víz °C | lég °C | |
Antalya th> | 22 °C | 21 °C | |
Bibione th> | 16 °C | 12 °C | |
Costa Brava th> | 19 °C | 18 °C | |
Cote dAzur th> | 18 °C | 18 °C | |
Kréta th> | 20 °C | 21 °C | |
Split th> | 20 °C | 19 °C |
Adriai-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Olaszország (Rimini) th> | 16 °C | ||
Isztria (Pula) th> | 16 °C | ||
Horvátország (Dubrovnik) th> | 19 °C |
Fekete-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Bolgár (Várna) th> | 13 °C |
Földközi-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Spanyolország (Malaga) th> | 19 °C | ||
Franciaország (Montepellier) th> | 18 °C | ||
Szicília (Catania) th> | 21 °C | ||
Görögország (Athén) th> | 21 °C | ||
Törökország (Antalya) th> | 22 °C | ||
Tunézia (Tunis) th> | 22 °C |
Vörös-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Izrael (Eilat) th> | 23 °C | ||
Egyiptom (Dahab) th> | 25 °C |
Atlanti-óceán
cm | víz °C | lég °C | |
Portugália (Liszabon) th> | 18 °C |